
- 適用於顆粒大小及比重相近之原物料乾燥混合。
- 適用於將物料表面之水分乾燥之機型。
- 適用於押出製程之水環切粒、水中造粒及塑料回收之乾燥設備。
- 本機兼具熱風乾燥、接觸熱傳導乾燥及混合功能。
- 乾燥混合之範圍 : 500 ~ 3000kgs (可配合設計製造)



規格表SPECIFICATIONS:
型式 Model | 可入料容積 Capacity | 乾燥混合重量 Mixing cWeight | 馬力 (風機) Motor(Blower) | 電熱 Elec.Heater | 外觀尺寸(長×寬×高) Machine Dimensions(L×W×H) |
---|---|---|---|---|---|
VDM-500 | 830 Liters | 500 kgs | 3HP (1/2HP×2) | 14Kw | 1580x 1650x 2400 mm |
VDM-1000 | 1680 Liters | 1000 kgs | 5HP (1/2HP×2)或(1/2HP×4) | 16Kw(28Kw) | 1580x 1650x 2400 mm |
VDM-1500 | 2500 Liters | 1500 kgs | 5HP (1/2HP×2)或(1/2HP×4) | 16Kw(28Kw) | 2060x 2100x 3300 mm |
VDM-2000 | 3400 Liters | 2000 kgs | 7.5HP (1/2HP×2)或(1/2HP×4) | 18Kw(32Kw) | 2260x 2300x 3450 mm |
VDM-2500 | 4200 Liters | 2500 kgs | 7.5HP (1/2HP×2)或(1/2HP×4) | 20Kw(32Kw) | 2450x 2450x 3650 mm |
VDM-3000 | 5000 Liters | 3000 kgs | 10HP (1/2HP×4) | 28Kw(32Kw) | 2500x 2600x 3850 mm |
※本公司保留機器規格與設計變更之權利,恕不另行通知。