
- 適用於顆粒大小及比重相近之原物料混合。
- 適用於押出、射出前製程或後段製程之設備。
- 馬力小、混合速率高。
- 混合範圍 : 200 ~ 10000kgs (可配合設計製造)

規格表 SPECIFICATIONS:
型式 Model | 可入料容積 Capacity | 混合重量 Mixing cWeight | 馬力 Motor | 外觀尺寸(長×寬×高) Machine Dimensions(L×W×H) |
---|---|---|---|---|
VBM-200 | 340 Liters | 200 kgs | 2HP | 1100 mm × 860 mm × 2100 mm |
VBM-300 | 500 Liters | 300 kgs | 3HP | 1280 mm × 990 mm × 2240 mm |
VBM-500 | 830 Liters | 500 kgs | 3HP | 1580 mm × 990 mm × 2400 mm |
VBM-750 | 1250 Liters | 750 kgs | 3HP | 1600 mm × 1250 mm × 2400 mm |
VBM-1000 | 1680 Liters | 1000 kgs | 5HP | 1920 mm × 1540 mm × 2950 mm |
VBM-1500 | 2500 Liters | 1500 kgs | 5HP | 2060 mm × 1660 mm × 3250 mm |
VBM-2000 | 3400 Liters | 2000 kgs | 7.5HP | 2260 mm × 1900 mm × 3400 mm |
VBM-2500 | 4200 Liters | 2500 kgs | 7.5HP | 2450 mm × 2000 mm × 3600 mm |
VBM-3000 | 5000 Liters | 3000 kgs | 10HP | 2500 mm × 2050 mm × 3800 mm |
VBM-5000 | 8400 Liters | 5000 kgs | 20HP | 3050 mm × 2560 mm × 4500 mm |
VBM-10000 | 17000 Liters | 1000 kgs | 30HP | 3300 mm × 2700 mm × 6000 mm |
※本公司保留機器規格與設計變更之權利,恕不另行通知。